「データマイニング」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''【 でーたまいにんぐ (data mining) 】''' |
データベースに蓄えられた多量のデータから, | データベースに蓄えられた多量のデータから, | ||
機械学習(machine learning)や統計的手法(statistical method)を用いて | 機械学習(machine learning)や統計的手法(statistical method)を用いて | ||
− | + | データの中に含まれる知識を発掘する手法をいう. | |
知識発見プロセスとしての, | 知識発見プロセスとしての, | ||
データ獲得,選択,前処理,変換,知識発見アルゴリズムの適用,解釈,評価といった | データ獲得,選択,前処理,変換,知識発見アルゴリズムの適用,解釈,評価といった | ||
10行目: | 10行目: | ||
データ収集,発掘,評価といった人間と計算機の共同作業を伴う知識マネジメントとして捉えられる. | データ収集,発掘,評価といった人間と計算機の共同作業を伴う知識マネジメントとして捉えられる. | ||
− | 詳しくは[[《データマイニング》|基礎編:データマイニング]] | + | 詳しくは[[《データマイニング》|基礎編:データマイニング]]を参照していただきたい. |
2007年9月19日 (水) 21:50時点における版
【 でーたまいにんぐ (data mining) 】
データベースに蓄えられた多量のデータから, 機械学習(machine learning)や統計的手法(statistical method)を用いて データの中に含まれる知識を発掘する手法をいう. 知識発見プロセスとしての, データ獲得,選択,前処理,変換,知識発見アルゴリズムの適用,解釈,評価といった 一連のサイクルを指す. 獲得した知識に基づく意思決定が目的であり, データ収集,発掘,評価といった人間と計算機の共同作業を伴う知識マネジメントとして捉えられる.
詳しくは基礎編:データマイニングを参照していただきたい.