「ベイズの公式」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''【 べいずのこうしき(【英語訳必要】) 】''' | '''【 べいずのこうしき(【英語訳必要】) 】''' | ||
− | <math>B_1,\ldots,B_n</math>を全事象<math>\Omega</math>の分割, | + | <math>B_1,\ldots,B_n\,</math>を全事象<math>\Omega\,</math>の分割, |
− | すなわち<math>B_1\cup\cdots\cup B_n=\Omega</math>かつ<math>B_i \cap B_j=\phi\ (i\neq j)</math>とするとき, | + | すなわち<math>B_1\cup\cdots\cup B_n=\Omega\,</math>かつ<math>B_i \cap B_j=\phi\ (i\neq j)\,</math>とするとき, |
− | 事象<math>A</math>のもとでの事象<math>B_i</math>の条件付き確率は | + | 事象<math>A\,</math>のもとでの事象<math>B_i\,</math>の条件付き確率は |
<table align="center"> | <table align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
14行目: | 14行目: | ||
これをベイズの公式とよぶ. | これをベイズの公式とよぶ. | ||
ベイズの公式は, | ベイズの公式は, | ||
− | 事象<math>B_i</math>の事前確率<math>\mathrm{P}(B_i)</math>と, | + | 事象<math>B_i\,</math>の事前確率<math>\mathrm{P}(B_i)\,</math>と, |
− | 事象<math>A</math>が起きた後の事後確率<math>\mathrm{P}(B_i|A)</math>の関係を示している. | + | 事象<math>A\,</math>が起きた後の事後確率<math>\mathrm{P}(B_i|A)\,</math>の関係を示している. |
2007年8月15日 (水) 03:06時点における版
【 べいずのこうしき(【英語訳必要】) 】
を全事象の分割, すなわちかつとするとき, 事象のもとでの事象の条件付き確率は
と表せる. これをベイズの公式とよぶ. ベイズの公式は, 事象の事前確率と, 事象が起きた後の事後確率の関係を示している.