「探知ポテンシャル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
径路上の目標探知確率を特性づける量. 距離<math> r \,</math>の瞬間探知率またはべっ見探知確率を <math> b(r) \,</math>, 時点 <math> t \,</math>の目標位置を <math>(x(t),y(t)) \,</math>とすれば, 径路 <math> C=\{ (x(t),y(t)), t_1 \leq t \leq t_n \} \,</math>上を動く目標物の探知ポテンシャルは次式で定義される. | 径路上の目標探知確率を特性づける量. 距離<math> r \,</math>の瞬間探知率またはべっ見探知確率を <math> b(r) \,</math>, 時点 <math> t \,</math>の目標位置を <math>(x(t),y(t)) \,</math>とすれば, 径路 <math> C=\{ (x(t),y(t)), t_1 \leq t \leq t_n \} \,</math>上を動く目標物の探知ポテンシャルは次式で定義される. | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
<math> | <math> | ||
F(C) = - \displaystyle{\sum_{i=1}^n \log \left\{ 1-b \left( \sqrt{x(t_i)^2+y(t_i)^2} \right) | F(C) = - \displaystyle{\sum_{i=1}^n \log \left\{ 1-b \left( \sqrt{x(t_i)^2+y(t_i)^2} \right) | ||
16行目: | 18行目: | ||
(連続時間探索) | (連続時間探索) | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
このとき, 目標探知確率は <math>P(C)= 1 - \exp(-F(C)) \,</math> で求められる. | このとき, 目標探知確率は <math>P(C)= 1 - \exp(-F(C)) \,</math> で求められる. |
2007年7月17日 (火) 15:56時点における版
【たんちぽてんしゃる (sighting potential)】
径路上の目標探知確率を特性づける量. 距離の瞬間探知率またはべっ見探知確率を , 時点 の目標位置を とすれば, 径路 上を動く目標物の探知ポテンシャルは次式で定義される.
(離散時点探索)
(連続時間探索)
このとき, 目標探知確率は で求められる.