「ランダム・グラフ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: 'らんだむ・ぐらふ random graph 一般的に, Erd\"{o}sによって導入されたランダム・グラフを指すことが多い. これは,<math>n</math>点か...') |
|||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | らんだむ・ぐらふ | + | '''【 らんだむ・ぐらふ (random graph) 】''' |
| − | random graph | ||
一般的に, | 一般的に, | ||
| − | Erd | + | Erdösによって導入されたランダム・グラフを指すことが多い. |
| − | これは,<math>n</math> | + | これは, |
| + | <math>n</math>点からなる点集合における2点の組それぞれに対して, | ||
その間に確率<math>p</math>で辺を張ることで生成されるグラフのことである. | その間に確率<math>p</math>で辺を張ることで生成されるグラフのことである. | ||
| − | + | ランダム・グラフの次数分布は[[ポアソン分布]]に従い, | |
| − | + | [[クラスタ係数]]は点数<math>n</math>の増加にしたがって0に収束する. | |
| − | + | 平均点間距離はO(<math>\log n</math>)である. | |
2007年9月20日 (木) 15:27時点における最新版
【 らんだむ・ぐらふ (random graph) 】
一般的に, Erdösによって導入されたランダム・グラフを指すことが多い. これは, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle n} 点からなる点集合における2点の組それぞれに対して, その間に確率構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle p} で辺を張ることで生成されるグラフのことである. ランダム・グラフの次数分布はポアソン分布に従い, クラスタ係数は点数の増加にしたがって0に収束する. 平均点間距離はO()である.