「幾何ブラウン運動」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
(4人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【きかぶらうんうんどう (geometric Brownian motion)】''' | '''【きかぶらうんうんどう (geometric Brownian motion)】''' | ||
− | + | <math>S_t\,</math>が次の確率微分方程式 | |
− | |||
− | + | <center> | |
+ | <math> \mathbf{d}S_t=\mu S_t \mathbf{d}t +\sigma S_t \mathbf{d}B_t \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | を満たすとき, <math>S_t\,</math>は幾何ブラウン運動にしたがうという. ただし<math>B_t\,</math>は標準ブラウン運動, <math>\mu\,</math>,<math>\sigma\,</math>は,ある一定の係数とする. <math>S_t\,</math>の解過程は,時点<math>0\,</math>での初期値<math>S_0\,</math>を使って, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
<math>S_t=S_0 \exp \{(\mu - (1/2) \sigma^2 )t+\sigma B_t \} \,</math> | <math>S_t=S_0 \exp \{(\mu - (1/2) \sigma^2 )t+\sigma B_t \} \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | で与えられる.危険資産価格のモデルとしてよく使われる. | ||
− | + | [[category:ファイナンス|きかぶらうんうんどう]] |
2008年11月7日 (金) 15:49時点における最新版
【きかぶらうんうんどう (geometric Brownian motion)】
が次の確率微分方程式
を満たすとき, は幾何ブラウン運動にしたがうという. ただしは標準ブラウン運動, ,は,ある一定の係数とする. の解過程は,時点での初期値を使って,
で与えられる.危険資産価格のモデルとしてよく使われる.