「拡散過程」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【かくさんかてい (diffusion process)】''' $\{B(t)\}_{t \ge 0}$ をブラウン運動として, 確率微分方程式 $\mathrm{d} D(t)= \mu(D(t),t)\,\mathrm{d} t + ...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【かくさんかてい (diffusion process)】''' | '''【かくさんかてい (diffusion process)】''' | ||
− | + | <math>\{B(t)\}_{t \ge 0} \,</math> をブラウン運動として, 確率微分方程式 | |
+ | |||
+ | <center><math>\mathrm{d} D(t)= \mu(D(t),t)\,\mathrm{d} t + \,</math> <math>\sigma(D(t),t)\, \mathrm{d} B(t) \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | によって与えられる確率過程<math>\{D(t)\}_{t \ge 0} \,</math>のこと. <math>\mu(x,t) \,</math>, <math>\sigma(x,t) \,</math> をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ. | ||
+ | |||
+ | 拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式 | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math>\partial f(x,t)/\partial t = -\partial [\mu(x,t)\,f(x,t)] / \partial x + \frac{1}{2} \partial^2 [\sigma^2(x,t)\,f(x,t)] / \partial x^2 \,</math> </center> | ||
+ | |||
+ | によって与えられる. | ||
+ | |||
+ | [[category:確率と確率過程|かくさんかてい]] |
2008年11月7日 (金) 15:02時点における最新版
【かくさんかてい (diffusion process)】
をブラウン運動として, 確率微分方程式
によって与えられる確率過程のこと. , をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式
によって与えられる.