「BCCモデル」の版間の差分
細 ("BCCモデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【びーしーしーもでる (BCC (Banker, Charnes and Cooper) model)】''' | '''【びーしーしーもでる (BCC (Banker, Charnes and Cooper) model)】''' | ||
+ | === 概要 === | ||
+ | DEA (包絡分析法) のモデルとしてバンカー・チャーンズ・クーパーにより提案され, 3人の頭文字をとって名づけられたモデルである. 生産可能集合は現存するDMUの凸包とそれより大きい入力と小さい出力をもつ点から構成される. このモデルはCCRモデルと異なり, 効率的フロンティアは通常原点を通らず, 規模の収穫は可変型である. | ||
+ | === 詳説 === | ||
− | DEA (包絡分析法) | + | [[DEA]](包絡分析法)のモデルとしてBanker, Charnes andCooperにより提案され, 3人の頭文字をとって名づけられたモデルである[1]. |
+ | |||
+ | <math>BCC_P\, </math>-I モデルは | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><math>\mbox{min.}\, </math></td> | ||
+ | <td><math>\theta_{J}\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><math>\mbox{s. t.}\, </math></td> | ||
+ | <td><math>\theta_{J}x_{iJ}-\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}x_{ij} \geq 0 \; (i=1, 2,\ldots ,m),\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>y_{rJ}-\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}y_{rj} \leq 0 \; (r=1, 2, \ldots ,s),\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>\sum_{j=1}^{n}\lambda_{j}=1,\; \; \; | ||
+ | \lambda_{j} \geq 0 \; (j=1, 2, \ldots ,n),\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | で表わされる. <math>CCR_P\, </math>-Iモデルと比べると制約 <math>\textstyle \sum_{j=1}^{n}\lambda_{j}=1\, </math> が追加されたモデルになっている. これにより生産可能集合は, DMU集合の凸包を基本とし, その凸包の点より大なる入力と小なる出力を持つ点から構成されることになる. | ||
+ | |||
+ | また, BCC比率形式モデルは以下のようになる. | ||
+ | |||
+ | [BCC比率形式モデル:入力指向] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><math>\mbox{max.}\, </math></td> | ||
+ | <td><math>D_{J}=(\sum_{r=1}^{s} u_{r}y_{rJ}+u_{0})/\sum_{i=1}^{m}v_{i}x_{iJ}\, </math> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><math>\mbox{s. t.}\, </math></td> | ||
+ | <td><math>(\sum_{r=1}^{s} u_{r}y_{rj}+u_{0})/\sum_{i=1}^{m} v_{i}x_{ij}\leq 1 \;(j=1, 2, \ldots ,n),\, </math> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>u_r \geq 0 \; (r=1, 2,\ldots , s), \;\; | ||
+ | v_i \geq 0 \; (i=1, 2,\ldots , m).</math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | CCRモデルでは上式の分子の定数項<math>u_{0}\, </math>がないため分母分子を定数倍しても効率は変わらない. すなわち, CCRモデルではすべての入力, 出力を<math>k\, </math>倍しても効率は変わらないので[[規模の収穫]]が一定であるといわれる. これに対し, [[BCCモデル]]では小規模の段階では規模の収穫が増加し, 規模の増加に連れて規模の収穫は一定レベルに到達する. それよりも規模が大きくなると規模の収穫が減少する. | ||
+ | |||
+ | BCCモデルは[[CCRモデル]]よりも制約が多いため[[生産可能集合]]が狭められて効率値<math>\theta_J\, </math>(BCC)はCCRモデルの効率値<math>\theta_J\, </math> (CCR)以上になる. そこで<math>\theta_J\, </math> (CCR)を[[全体効率性]], <math>\theta_J\, </math> (BCC)を[[技術効率性]]と考え, その差分は[[規模の効率性]]によるものと考え, 規模の効率性=全体効率性<math>\theta_J\, </math> (CCR)÷技術効率性<math>\theta_J\, </math> (BCC)とする. すなわち, 全体効率性(CCR)=技術効率性(BCC)×規模の効率性と考える. | ||
+ | |||
+ | <math>BCC_P\, </math>-Iモデルは[[入力指向型モデル]]であるが, [[出力指向型モデル]]も同様に考えられる. これらに対して入力指向と出力指向を区別せずに, スラックに着目したモデルとして[[DEA加法モデル]]がある. 基本的加法モデルは次のLPによって示される. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><math>\mbox{max.}\, </math></td> | ||
+ | <td><math>(\sum_{i=1}^{m} s_{xi}+\sum_{r=1}^{s} s_{yr})\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><math>\mbox{s. t.}\, </math> </td> | ||
+ | <td><math>\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}x_{ij}+s_{xi}=x_{iJ} \; (i=1, 2, \ldots , m),\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}y_{ij}-s_{yr}=y_{rJ}\; (r=1, 2, \ldots , s),\, </math> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}=1, \;\; | ||
+ | \lambda_{j} \geq 0 \; (j=1, 2, \ldots , n),\, </math> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><math>s_{xi} \geq 0 \; (i=1, 2, \ldots , m), \;\; | ||
+ | s_{yr} \geq 0 \; (r=1, 2, \ldots , s).\, </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cobb-Douglas型の生産関数 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><math>y=\mbox{e}^{c_{0}}x_{1}^{c_{1}}\cdots x_{m}^{c_{m}}\, </math></center> | ||
+ | |||
+ | または | ||
+ | |||
+ | <center><math>\log y=c_{0}+ c_{1}\log x_{1}+\cdots + c_{m}\log x_{m}\, </math></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | に対応するDEAモデルとして, 原データの対数をとった | ||
+ | |||
+ | <center><math>\hat{X}=(\log x_{ij} )\in \mathbf{ R}^{m\times n}\, </math></center> | ||
+ | |||
+ | <center><math>\hat{Y}=(\log y_{ij} )\in \mathbf{ R}^{s\times n}\, </math></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | を入出力データとした加法モデルは原データに戻したときに積で表現できることから[[DEA乗法モデル]]と呼ばれる. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''参考文献''' | ||
+ | |||
+ | [1] R. D. Banker, A. Charnes and W. W. Cooper, "Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis," ''Management Science'', '''30''' (1984), 1078-1092. | ||
+ | |||
+ | [[category:DEA(包絡分析法)|びーしーしーもでる]] |
2008年4月2日 (水) 17:06時点における最新版
【びーしーしーもでる (BCC (Banker, Charnes and Cooper) model)】
概要
DEA (包絡分析法) のモデルとしてバンカー・チャーンズ・クーパーにより提案され, 3人の頭文字をとって名づけられたモデルである. 生産可能集合は現存するDMUの凸包とそれより大きい入力と小さい出力をもつ点から構成される. このモデルはCCRモデルと異なり, 効率的フロンティアは通常原点を通らず, 規模の収穫は可変型である.
詳説
DEA(包絡分析法)のモデルとしてBanker, Charnes andCooperにより提案され, 3人の頭文字をとって名づけられたモデルである[1].
-I モデルは
で表わされる. -Iモデルと比べると制約 が追加されたモデルになっている. これにより生産可能集合は, DMU集合の凸包を基本とし, その凸包の点より大なる入力と小なる出力を持つ点から構成されることになる.
また, BCC比率形式モデルは以下のようになる.
[BCC比率形式モデル:入力指向]
CCRモデルでは上式の分子の定数項がないため分母分子を定数倍しても効率は変わらない. すなわち, CCRモデルではすべての入力, 出力を倍しても効率は変わらないので規模の収穫が一定であるといわれる. これに対し, BCCモデルでは小規模の段階では規模の収穫が増加し, 規模の増加に連れて規模の収穫は一定レベルに到達する. それよりも規模が大きくなると規模の収穫が減少する.
BCCモデルはCCRモデルよりも制約が多いため生産可能集合が狭められて効率値(BCC)はCCRモデルの効率値 (CCR)以上になる. そこで (CCR)を全体効率性, (BCC)を技術効率性と考え, その差分は規模の効率性によるものと考え, 規模の効率性=全体効率性 (CCR)÷技術効率性 (BCC)とする. すなわち, 全体効率性(CCR)=技術効率性(BCC)×規模の効率性と考える.
-Iモデルは入力指向型モデルであるが, 出力指向型モデルも同様に考えられる. これらに対して入力指向と出力指向を区別せずに, スラックに着目したモデルとしてDEA加法モデルがある. 基本的加法モデルは次のLPによって示される.
Cobb-Douglas型の生産関数
または
に対応するDEAモデルとして, 原データの対数をとった
を入出力データとした加法モデルは原データに戻したときに積で表現できることからDEA乗法モデルと呼ばれる.
参考文献
[1] R. D. Banker, A. Charnes and W. W. Cooper, "Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis," Management Science, 30 (1984), 1078-1092.