「ベイズの公式」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 べいずのこうしき( | + | '''【 べいずのこうしき (Bayes Formula) 】''' |
− | <math>B_1,\ | + | <math>B_1,\cdots,B_n\,</math>を全事象<math>\Omega\,</math>の分割, |
− | + | すなわち, | |
+ | <math>B_1\cup\cdots\cup B_n=\Omega\,</math>かつ<math>B_i \cap B_j=\phi\ (i\neq j)\,</math>とするとき, | ||
事象<math>A\,</math>のもとでの事象<math>B_i\,</math>の条件付き確率は | 事象<math>A\,</math>のもとでの事象<math>B_i\,</math>の条件付き確率は | ||
<table align="center"> | <table align="center"> |
2007年9月19日 (水) 23:06時点における版
【 べいずのこうしき (Bayes Formula) 】
を全事象の分割, すなわち, かつとするとき, 事象のもとでの事象の条件付き確率は
と表せる. これをベイズの公式とよぶ. ベイズの公式は, 事象の事前確率と, 事象が起きた後の事後確率の関係を示している.