「クープマン問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''【 くーぷまんもんだい (Koopman problem) 】''' |
− | |||
− | |||
+ | B.O.Koopmanが1957年に最初に提起した探索努力の最適配分問題である. | ||
+ | 探索空間全体を<math>X=(-\infty, \infty) \,</math>, | ||
+ | 点<math>x \in X\,</math>に目標物が存在する確率密度を<math>p(x) \,</math>とする. | ||
+ | 点<math>x\,</math>に投入する探索努力密度を<math>\varphi(x) \,</math>とするとき, | ||
+ | ここに存在する目標物を確率<math> 1-\exp( - \varphi(x) ) \,</math>で探知できると | ||
+ | 仮定する. | ||
+ | このとき,探索努力総量<math> \Phi\,</math>の制約下で | ||
+ | 目標探知確率最大化の探索努力密度を求める次の問題のこと. | ||
<center> | <center> | ||
<math> | <math> | ||
− | \max_{\{\varphi(x)\}} \int_X p(x) [ 1- \exp(- \varphi(x)) ] dx . | + | \max_{\{\varphi(x)\}} \int_X p(x) [ 1- \exp(- \varphi(x)) ] dx. |
\,</math> | \,</math> | ||
</center> | </center> | ||
− | + | ただし, | |
+ | <math>\varphi(x) \geq 0, \displaystyle{\int_X \varphi(x) {\mbox{d}}x =\Phi}\,</math>. |
2007年9月18日 (火) 21:27時点における版
【 くーぷまんもんだい (Koopman problem) 】
B.O.Koopmanが1957年に最初に提起した探索努力の最適配分問題である. 探索空間全体を, 点に目標物が存在する確率密度をとする. 点に投入する探索努力密度をとするとき, ここに存在する目標物を確率で探知できると 仮定する. このとき,探索努力総量の制約下で 目標探知確率最大化の探索努力密度を求める次の問題のこと.
ただし,
.