「リスクマネジメント」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 りすくまねじめんと(risk management) 】''' リスクを管理するプロセス,体制,組織文化などを含む経営管理の要素. リスクは,...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 りすくまねじめんと(risk management) 】''' | + | '''【 りすくまねじめんと (risk management) 】''' |
リスクを管理するプロセス,体制,組織文化などを含む経営管理の要素. | リスクを管理するプロセス,体制,組織文化などを含む経営管理の要素. | ||
リスクは,財務では利得をもたらす場合も含むが, | リスクは,財務では利得をもたらす場合も含むが, | ||
一般には損失を生じる事象に関する概念. | 一般には損失を生じる事象に関する概念. | ||
− | ISO/IEC | + | ISO/IEC Guide73(用語規格)とJIS Q 2001(リスクマネジメント規格)があるが, |
ISOでは2005年よりリスクマネジメント(のプロセス)規格作成を検討中. | ISOでは2005年よりリスクマネジメント(のプロセス)規格作成を検討中. | ||
− | + | 経営では,リスクの把握,評価,対策, | |
+ | 関係者への説明を含むマネジメントシステムの構築が必要になっている. |
2007年9月20日 (木) 15:32時点における最新版
【 りすくまねじめんと (risk management) 】
リスクを管理するプロセス,体制,組織文化などを含む経営管理の要素. リスクは,財務では利得をもたらす場合も含むが, 一般には損失を生じる事象に関する概念. ISO/IEC Guide73(用語規格)とJIS Q 2001(リスクマネジメント規格)があるが, ISOでは2005年よりリスクマネジメント(のプロセス)規格作成を検討中. 経営では,リスクの把握,評価,対策, 関係者への説明を含むマネジメントシステムの構築が必要になっている.