「構造化問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
H.Yamaguchi (トーク | 投稿記録) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''【 こうぞうかもんだい (structured problem) 】''' |
− | + | サイモンは, | |
+ | 問題を構造化されたものと非構造化なものにわけた. | ||
+ | 問題の構造化は,次の3点を基準に論じることができ, | ||
+ | これらの基準を満足する問題が構造化された問題である. | ||
− | + | # 問題がスカラーやベクトルなどの数値を表す変数を用いて記述できる. | |
− | + | # 達成されるべき目標が,明確に定義された目的関数によって表現できる. | |
− | + | # 問題の解を見つけ,定量的に(数値で)表現できるアルゴリズムがある. | |
− | |||
− |
2007年9月18日 (火) 22:09時点における版
【 こうぞうかもんだい (structured problem) 】
サイモンは, 問題を構造化されたものと非構造化なものにわけた. 問題の構造化は,次の3点を基準に論じることができ, これらの基準を満足する問題が構造化された問題である.
- 問題がスカラーやベクトルなどの数値を表す変数を用いて記述できる.
- 達成されるべき目標が,明確に定義された目的関数によって表現できる.
- 問題の解を見つけ,定量的に(数値で)表現できるアルゴリズムがある.