「擬似乱数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ぎじらんすう(pseudo-random numbers) 】''' サイコロを振って出る目(数)のようなものを乱数(列)というのに対して, 漸化式のよ...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 ぎじらんすう(pseudo-random numbers) 】''' | + | '''【 ぎじらんすう (pseudo-random numbers) 】''' |
− | + | サイコロを振って出る目(数)のようなものを乱数(列)というのに対して, | |
− | + | 漸化式のような代数的方法(アルゴリズム)によって作り出される数(列)で, | |
一見すると乱数(列)のように見えるもののこと. | 一見すると乱数(列)のように見えるもののこと. | ||
乱数列のような予測不能性(次に出る数を正確に当てることが不可能という性質)は持っていないが, | 乱数列のような予測不能性(次に出る数を正確に当てることが不可能という性質)は持っていないが, | ||
一様性などの性質は近似的に満たしていて, | 一様性などの性質は近似的に満たしていて, | ||
モンテカルロ法などでは,特に支障にならないことが多い. | モンテカルロ法などでは,特に支障にならないことが多い. |
2007年9月18日 (火) 21:01時点における版
【 ぎじらんすう (pseudo-random numbers) 】
サイコロを振って出る目(数)のようなものを乱数(列)というのに対して, 漸化式のような代数的方法(アルゴリズム)によって作り出される数(列)で, 一見すると乱数(列)のように見えるもののこと. 乱数列のような予測不能性(次に出る数を正確に当てることが不可能という性質)は持っていないが, 一様性などの性質は近似的に満たしていて, モンテカルロ法などでは,特に支障にならないことが多い.