「ワグナー・ウィッティンモデル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ("ワグナー・ウィッティンモデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''【わぐなーうぃってぃんもでる (Wagner-Whitin model)】''' | '''【わぐなーうぃってぃんもでる (Wagner-Whitin model)】''' | ||
− | + | 動的ロットサイズ決定問題のこと. | |
+ | 在庫管理のモデルの一種で, 各期の需要は確定的に既知であるが必ずしも一定でない場合を考える. すなわち, 計画期間<math>T\,</math>中の各期<math>t\,</math>の需要を<math>d_{t}\,</math>, 製品1個あたりの発注費用を<math>c_{t}\,</math>, 発注量に無関係に必要な発注費用を<math>K_{t}\,</math>, 製品1個の1期間あたりの在庫維持費用<math>h_{t}\,</math>が所与のとき, 計画期間の開始時の在庫が0として, 総費用を最小化するような各期の発注量を求める問題. | ||
+ | |||
+ | 詳しくは[[《動的ロットサイズ決定問題》|基礎編:動的ロットサイズ決定問題]]を参照. |
2007年9月5日 (水) 14:00時点における版
【わぐなーうぃってぃんもでる (Wagner-Whitin model)】
動的ロットサイズ決定問題のこと. 在庫管理のモデルの一種で, 各期の需要は確定的に既知であるが必ずしも一定でない場合を考える. すなわち, 計画期間中の各期の需要を, 製品1個あたりの発注費用を, 発注量に無関係に必要な発注費用を, 製品1個の1期間あたりの在庫維持費用が所与のとき, 計画期間の開始時の在庫が0として, 総費用を最小化するような各期の発注量を求める問題.
詳しくは基礎編:動的ロットサイズ決定問題を参照.