|
|
7行目: |
7行目: |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>目的</td> | + | <td>目的: </td> |
| <td><math>\min \rho = \frac{\displaystyle 1 - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}s_{i}^{-}/x_{io}}{\displaystyle 1 + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}s_{r}^{+}/y_{ro}} \, </math></td> | | <td><math>\min \rho = \frac{\displaystyle 1 - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}s_{i}^{-}/x_{io}}{\displaystyle 1 + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}s_{r}^{+}/y_{ro}} \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>制約</td> | + | <td>制約: </td> |
| <td><math>X{\mathbf{\lambda}} + {\mathbf s}^{-} = \mathbf {x}_{o}\, </math></td> | | <td><math>X{\mathbf{\lambda}} + {\mathbf s}^{-} = \mathbf {x}_{o}\, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
25行目: |
25行目: |
| | | |
| | | |
− | ただし, <math>\mathbf{e}^{t} \mbox{\mathbf\lambda}\, </math> の制約は除いている. また, すべてのデータは正であることを仮定している. 目的関数の右辺の分母, 分子に<math>\phi\, </math>を掛けて分母が1になるようにすると, この問題は分子の最小化問題となり, 次のように定式化できる. | + | ただし, <math>\mathbf{e}^{t} \mathbf{\lambda}\, </math>の制約は除いている. また, すべてのデータは正であることを仮定している. 目的関数の右辺の分母, 分子に<math>\phi\, </math>を掛けて分母が1になるようにすると, この問題は分子の最小化問題となり, 次のように定式化できる. |
| | | |
| | | |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>目的</td> | + | <td>目的: </td> |
| <td><math>\min \rho = \phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\phi s_{i}^{-}/x_{io} \, </math></td> | | <td><math>\min \rho = \phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\phi s_{i}^{-}/x_{io} \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>制約</td> | + | <td>制約: </td> |
| <td><math>\phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\phi s_{r}^{+}/y_{ro} = 1\, </math></td> | | <td><math>\phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\phi s_{r}^{+}/y_{ro} = 1\, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td></td> | | <td></td> |
− | <td><math>X \mathbf{\lambda}} + \mathbf{s}^{-} = \mathbf{x}_{o}\, </math></td> | + | <td><math>X \mathbf{\lambda} + \mathbf{s}^{-} = \mathbf{x}_{o}\, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
57行目: |
57行目: |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>目的</td> | + | <td>目的: </td> |
| <td><math>\min \rho = \phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\alpha_i / x_{io} \, </math></td> | | <td><math>\min \rho = \phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\alpha_i / x_{io} \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>制約</td> | + | <td>制約: </td> |
| <td><math>\phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\beta_r / y_{ro} = 1\, </math></td> | | <td><math>\phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\beta_r / y_{ro} = 1\, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
89行目: |
89行目: |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>目的</td> | + | <td>目的: </td> |
| <td><math>\max \rho^{-1} = \phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\beta_r / y_{ro} \, </math></td> | | <td><math>\max \rho^{-1} = \phi + \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\beta_r / y_{ro} \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>制約</td> | + | <td>制約: </td> |
| <td><math>\phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\alpha_i / x_{io} = 1\, </math></td> | | <td><math>\phi - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\alpha_i / x_{io} = 1\, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
127行目: |
127行目: |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>目的</td> | + | <td>目的: </td> |
| <td><math>\delta^{*} = \min \delta = \frac{\displaystyle \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\bar{x}_i/x_{io}}{\displaystyle \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\bar{y}_r / y_{ro}} \, </math></td> | | <td><math>\delta^{*} = \min \delta = \frac{\displaystyle \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\bar{x}_i/x_{io}}{\displaystyle \frac{1}{s}\sum_{r=1}^{s}\bar{y}_r / y_{ro}} \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>制約</td> | + | <td>制約: </td> |
| <td><math>\bar{x}_i \geq \sum_{j=1\wedge j\neq o}^n \lambda_j x_{ij} \ \ (i = 1, 2, \ldots, m) \, </math></td> | | <td><math>\bar{x}_i \geq \sum_{j=1\wedge j\neq o}^n \lambda_j x_{ij} \ \ (i = 1, 2, \ldots, m) \, </math></td> |
| </tr> | | </tr> |
2007年7月12日 (木) 16:04時点における版
【SBMもでる (slacks-based measure model) 】
加法モデルの目的関数の値は評価尺度の大きさの影響を受け, また, 値の範囲も限定されていないので, 目的関数の値だけで, 効率性を議論しにくい. そこで, 刀根は測定単位に依存せず, スラックの関して単調減少する尺度を用いた次のSBM (Slacks-Based Measure)モデルを提案した [1].
SBMモデル
目的: |
|
制約: |
|
|
|
|
|
ただし, の制約は除いている. また, すべてのデータは正であることを仮定している. 目的関数の右辺の分母, 分子にを掛けて分母が1になるようにすると, この問題は分子の最小化問題となり, 次のように定式化できる.
目的: |
|
制約: |
|
|
|
|
|
|
|
制約の第2式, 第3式の両辺に を掛けて, と置くと
目的: |
|
制約: |
|
|
|
|
|
|
|
となり, に関するLPとして解くことが出来る.
分母を1と置いて分子の最小化を図ったが, 分子を1と置いて分母の最大化を図ることも考えられる. その場合には
目的: |
|
制約: |
|
|
|
|
|
|
|
である.
入出力 を持つDMU は の最適(最小)値 が 1 の場合に限りSBM効率的であると言われる.
刀根は, さらにSBM効率的なDMU に対して1以上の効率値を与えることのできる次のSuperSBMモデルを提案している [2].
SuperSBMモデル
目的: |
|
制約: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超効率値も単位不変である(測定単位の影響を受けない).
参考文献
[1] K. Tone, "A Slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis," European Journal of Operational Research, 130 (2001), 498-509.
[2] K. Tone, "A Slacks-based Measure of Super-efficiency in Data Envelopment Analysis," European Journal of Operational Research, 143 (2002), 32-41.