「確率制約計画問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【かくりつせきぶん (stochastic integral)】''' ブラウン運動 $\{B(t)\}_{t\ge0}$ と $\mathrm{E} (\int_0^t \Psi(s)^2\, \mathrm{d} s )<\infty$ を満たす確...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
'''【かくりつせきぶん (stochastic integral)】''' | '''【かくりつせきぶん (stochastic integral)】''' | ||
− | ブラウン運動 | + | ブラウン運動 <math>\{B(t)\}_{t\ge0} \,</math> と <math>\mathrm{E} (\int_0^t \Psi(s)^2\, \mathrm{d} s )<\infty \,</math> を満たす確率過程 <math>\{\Psi(s)\}_{t\ge 0} \,</math> に対し, <math>[0,t] \,</math> を <math>0=t_0<t_1<\cdots<t_n=t \,</math> かつ <math>\lim_{n \to \infty}\max_i(t_{i+1}-t_i)=0 \,</math> となるように分割したとき, |
− | + | <math> | |
N(t)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} | N(t)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} | ||
\Psi(t_i)\,\bigl(B(t_{i+1}) - B(t_i)\bigr) | \Psi(t_i)\,\bigl(B(t_{i+1}) - B(t_i)\bigr) | ||
− | \ | + | \,</math> |
− | によってマルチンゲール~ | + | によってマルチンゲール~<math>\{N(t)\}_{t\ge0} \,</math> が一意に定まる. この <math>\{ N(t) \}_{t \ge 0} \,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0} \,</math> による <math>\{\Psi(t)\}_{t\ge0} \,</math>の(伊藤型の)確率積分という. |
2007年7月11日 (水) 21:03時点における版
【かくりつせきぶん (stochastic integral)】
ブラウン運動 と を満たす確率過程 に対し, を かつ となるように分割したとき,
によってマルチンゲール~ が一意に定まる. この を による の(伊藤型の)確率積分という.