「ライフサイクルアセスメント」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 らいふさいくるあせすめんと(life cycle assessment) 】''' 製品システムのライフサイクルを通した入力,出力, 及び潜在的な環境...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 らいふさいくるあせすめんと(life cycle assessment) 】''' | + | '''【 らいふさいくるあせすめんと (life cycle assessment) 】''' |
製品システムのライフサイクルを通した入力,出力, | 製品システムのライフサイクルを通した入力,出力, | ||
− | + | および潜在的な環境影響のまとめ並びに評価と定義され, | |
− | 関連する国際規格ISO14040- | + | 関連する国際規格ISO14040-43,48,49(JIS Q14040台などに対応)が作成されている. |
LCAと表記される. | LCAと表記される. | ||
製品の原料採取から部品の生産,完成品の生産,使用段階, | 製品の原料採取から部品の生産,完成品の生産,使用段階, | ||
− | + | 廃棄に至る全プロセスで発生する環境負荷を定量的に把握し | |
− | + | その影響を評価する手法として, | |
+ | 必要な[[データベース]]やソフトウェア開発などが進められている. |
2007年9月20日 (木) 15:18時点における最新版
【 らいふさいくるあせすめんと (life cycle assessment) 】
製品システムのライフサイクルを通した入力,出力, および潜在的な環境影響のまとめ並びに評価と定義され, 関連する国際規格ISO14040-43,48,49(JIS Q14040台などに対応)が作成されている. LCAと表記される. 製品の原料採取から部品の生産,完成品の生産,使用段階, 廃棄に至る全プロセスで発生する環境負荷を定量的に把握し その影響を評価する手法として, 必要なデータベースやソフトウェア開発などが進められている.