「準乱数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 じゅんらんすう(quasi-random numbers) 】''' 空間(1次元有限区間あるいは多次元立方体)の中に代数的な方法によって 作り出され...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 じゅんらんすう(quasi-random numbers) 】''' | + | '''【 じゅんらんすう (quasi-random numbers) 】''' |
空間(1次元有限区間あるいは多次元立方体)の中に代数的な方法によって | 空間(1次元有限区間あるいは多次元立方体)の中に代数的な方法によって | ||
6行目: | 6行目: | ||
“乱数”という名前がついているが,ランダムネスは無い. | “乱数”という名前がついているが,ランダムネスは無い. | ||
点の個数が有限なもの(点集合)と無限のもの(点列)とに大別される. | 点の個数が有限なもの(点集合)と無限のもの(点列)とに大別される. | ||
− | + | より厳密には,後者の場合, | |
− | + | <math>s</math>次元の点列の最初の<math>N</math>個からなる集合の | |
− | + | 差異(discrepancy)が, | |
+ | 任意の<math>N</math>についてO((log<math>N</math>)<math>s/N</math>)であるとき, | ||
+ | <math>s</math>次元の準乱数であるという. |
2007年9月18日 (火) 23:13時点における版
【 じゅんらんすう (quasi-random numbers) 】
空間(1次元有限区間あるいは多次元立方体)の中に代数的な方法によって 作り出される点列で, その空間の中に一様に配置されるものをいう. “乱数”という名前がついているが,ランダムネスは無い. 点の個数が有限なもの(点集合)と無限のもの(点列)とに大別される. より厳密には,後者の場合, 次元の点列の最初の個からなる集合の 差異(discrepancy)が, 任意のについてO((log))であるとき, 次元の準乱数であるという.