「探知関数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 たんちかんすう(detection function) 】''' 目標物が存在する地点を探索した場合の条件付発見確率を,投入努力量の関数として表...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 たんちかんすう(detection function) 】''' | + | '''【 たんちかんすう (detection function) 】''' |
− | + | 目標物が存在する地点を探索した場合の条件付発見確率を, | |
+ | 投入努力量の関数として表したものである. | ||
+ | ランダム探索による探知関数は指数関数となり, | ||
+ | これを指数型探知関数という. |
2007年9月19日 (水) 21:35時点における版
【 たんちかんすう (detection function) 】
目標物が存在する地点を探索した場合の条件付発見確率を, 投入努力量の関数として表したものである. ランダム探索による探知関数は指数関数となり, これを指数型探知関数という.