「カオス時系列予測」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 かおすじけいれつよそく(【英語訳必要】) 】''' カオス力学系により生成される時系列は,確率過程などの変動要因を含まな...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 かおすじけいれつよそく( | + | '''【 かおすじけいれつよそく (chaos time series forecasting) 】''' |
− | + | カオス力学系により生成される時系列は, | |
+ | 確率過程などの変動要因を含まない確定的な方程式でモデル化できる. | ||
+ | そのため,この方程式を推定することができれば, | ||
+ | 将来の時系列の値を予測することができる. | ||
+ | これが,カオス時系列予測の手法である. | ||
+ | これまで, | ||
+ | 時系列の時間遅れ要素を2次元平面にプロットしたアトラクタからの推定方法や, | ||
+ | 遺伝的プログラミングによる直接的な方程式推定の方法が提案されている. | ||
+ | ただし,あまり長期の予測には適さない. |
2007年9月18日 (火) 20:31時点における版
【 かおすじけいれつよそく (chaos time series forecasting) 】
カオス力学系により生成される時系列は, 確率過程などの変動要因を含まない確定的な方程式でモデル化できる. そのため,この方程式を推定することができれば, 将来の時系列の値を予測することができる. これが,カオス時系列予測の手法である. これまで, 時系列の時間遅れ要素を2次元平面にプロットしたアトラクタからの推定方法や, 遺伝的プログラミングによる直接的な方程式推定の方法が提案されている. ただし,あまり長期の予測には適さない.