「鏡像原理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
<math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴)に関する停止時とするとき, | <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴)に関する停止時とするとき, | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
12行目: | 14行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. |
2007年7月17日 (火) 10:43時点における版
【きょうぞうげんり (reflection principle)】
をドリフトのないブラウン運動, を (の履歴)に関する停止時とするとき,
によって定義される確率過程 がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.