「ブラウン運動」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
2行目: | 2行目: | ||
次の性質を満たす実数値連続確率過程 $<math>\{B(t)\}_{t\ge0}</math>$. | 次の性質を満たす実数値連続確率過程 $<math>\{B(t)\}_{t\ge0}</math>$. | ||
− | (1) 重ならない区間における $<math>\{B(t)\}_{t\ge 0}</math>$ の増分は互いに独立. | + | (1) 重ならない区間における $<math>\{B(t)\}_{t\ge 0}</math>$ の増分は互いに独立. <br> |
− | (2) $<math>B(s+t)-B(s)</math>$ は平均0, 分散$<math>\sigma^2 t</math>$ の正規分布にしたがう. | + | (2) $<math>B(s+t)-B(s)</math>$ は平均0, 分散$<math>\sigma^2 t</math>$ の正規分布にしたがう. <br> |
− | (3) $<math>B(0)=0</math>$ かつ $<math>B(t)</math>$ は $<math>t=0</math>$ で連続. | + | (3) $<math>B(0)=0</math>$ かつ $<math>B(t)</math>$ は $<math>t=0</math>$ で連続. <br> |
拡散係数 $<math>\sigma^2=1</math>$ のときを標準ブラウン運動, $<math>B_d(t) = \mu\,t + B(t)</math>$ をドリフトをもつブラウン運動と呼び, $<math>\mu</math>$ をドリフト係数と呼ぶ. | 拡散係数 $<math>\sigma^2=1</math>$ のときを標準ブラウン運動, $<math>B_d(t) = \mu\,t + B(t)</math>$ をドリフトをもつブラウン運動と呼び, $<math>\mu</math>$ をドリフト係数と呼ぶ. |
2007年7月13日 (金) 18:33時点における版
【ぶらうんうんどう (Brownian motion)】
次の性質を満たす実数値連続確率過程 $$.
(1) 重ならない区間における $$ の増分は互いに独立.
(2) $$ は平均0, 分散$$ の正規分布にしたがう.
(3) $$ かつ $$ は $$ で連続.
拡散係数 $$ のときを標準ブラウン運動, $$ をドリフトをもつブラウン運動と呼び, $$ をドリフト係数と呼ぶ.