「事業価値」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
事業の経済的価値<math>V \,</math>は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフロー<math>FCF \,</math>を, その事業のリスクを反映する資本コスト<math>k \,</math>で割り引くことによって得られる現在価値の総和をとることによって推計できる. 推計期間を<math>n \,</math>年間とすると, | 事業の経済的価値<math>V \,</math>は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフロー<math>FCF \,</math>を, その事業のリスクを反映する資本コスト<math>k \,</math>で割り引くことによって得られる現在価値の総和をとることによって推計できる. 推計期間を<math>n \,</math>年間とすると, | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
<math> | <math> | ||
V=\sum_{t=1}^n{\lbrack FCF_t/(1+k)^t\rbrack }+TV/(1+k)^n | V=\sum_{t=1}^n{\lbrack FCF_t/(1+k)^t\rbrack }+TV/(1+k)^n | ||
\,</math> | \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
となる. ここで, <math>TV \,</math>は<math>n \,</math>年末におけるその事業の期末価値を表す. | となる. ここで, <math>TV \,</math>は<math>n \,</math>年末におけるその事業の期末価値を表す. |
2007年7月17日 (火) 13:49時点における版
【じぎょうかち (value of business unit)】
事業の経済的価値は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフローを, その事業のリスクを反映する資本コストで割り引くことによって得られる現在価値の総和をとることによって推計できる. 推計期間を年間とすると,
となる. ここで, は年末におけるその事業の期末価値を表す.