「ラフメンバシップ値」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 らふめんばしっぷち(rough membership value) 】''' | + | '''【 らふめんばしっぷち (rough membership value) 】''' |
− | 同値関係<math>R\,</math>による対象<math>x\,</math> | + | 同値関係<math>R\,</math>による対象<math>x\,</math>の同値類 |
+ | を<math>[x]_R\,</math>とすると, | ||
+ | 対象<math>x\,</math>の集合<math>D\,</math>への | ||
+ | ラフメンバシップ値<math>\mu_D(x)\,</math>は, | ||
+ | <math>[x]_R\,</math>の中で<math>D\,</math>に帰属する対象の | ||
+ | 割合<math>|[x]_R\cap D|/|[x]_R|\,</math>として定められる. | ||
+ | <math>|X|\,</math>は集合<math>X\,</math>の基数(要素の数)を表す. | ||
+ | [[ファジィ集合]]のメンバシップ値と異なり, | ||
+ | ラフメンバシップ値は同値類<math>[x]_R\,</math>を介して定められ, | ||
+ | 異なった性質をもつ. | ||
+ | 例えば, | ||
+ | 集合<math>D_1\,</math>と<math>D_2\,</math>の共通集合を考えると, | ||
+ | <math>\mu_{D_1\cap D_2}(x)\leq \min(\mu_{D_1}(x),\mu_{D_2}(x))\,</math>となり, | ||
+ | ファジィ集合で成立する等号が成立しない. | ||
+ | |||
+ | [[category:近似・知能・感覚的手法|らふめんばしっぷち]] |
2008年11月14日 (金) 09:20時点における最新版
【 らふめんばしっぷち (rough membership value) 】
同値関係による対象の同値類 をとすると, 対象の集合への ラフメンバシップ値は, の中でに帰属する対象の 割合として定められる. は集合の基数(要素の数)を表す. ファジィ集合のメンバシップ値と異なり, ラフメンバシップ値は同値類を介して定められ, 異なった性質をもつ. 例えば, 集合との共通集合を考えると, となり, ファジィ集合で成立する等号が成立しない.