「Perron-Frobenius定理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ペロン-フロベニウスていり(Perron-Frobenius Theorem) 】''' Frobeniusにより明らかにされた非負行列の固有値の諸性質は数多くのFrobeni...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 | + | '''【 ぺろん-ふろべにうすていり (Perron-Frobenius theorem) 】''' |
− | + | フロベニウス(Frobenius)により明らかにされた非負行列の固有値の諸性質は | |
− | + | 数多くのフロベニウス定理として広く知られている. | |
− | + | その中で,ペロン-フロベニウス(Perron-Frobenius)定理は非負行列の絶対値 | |
− | + | 最大固有値の上下限を[[最適化問題]]の最適値として与えるものである. | |
− | + | 本定理はそもそもペロンが正行列に対して証明した内容をフロベニウスが | |
+ | 非負行列にまで拡張したものであり,その定理は以下の通りである. | ||
非負<math>n</math>次正方行列<math>[a_{ij}]</math>は既約とする. | 非負<math>n</math>次正方行列<math>[a_{ij}]</math>は既約とする. | ||
− | 行列<math>[a_{ij}]</math>の絶対値最大固有値<math>\lambda</math>は<math>\lambda>0</math> | + | 行列<math>[a_{ij}]</math>の絶対値最大固有値<math>\lambda</math>は<math>\lambda>0</math>であり, |
− | + | <math>\lambda</math>に対応する固有ベクトル<math>[z_1,\ldots,z_n]^{\top}</math>はスカラー倍を除いて一意である. | |
ここで,<math>^{\top}</math>は転置を示す.さらに, | ここで,<math>^{\top}</math>は転置を示す.さらに, | ||
成分が全て正である任意の<math>n</math>次元ベクトル | 成分が全て正である任意の<math>n</math>次元ベクトル | ||
<math>[x_1,\ldots,x_n]^{\top}</math>に対して, | <math>[x_1,\ldots,x_n]^{\top}</math>に対して, | ||
− | + | <table align="center"> | |
− | \min_{i=1,\ldots,n} | + | <tr> |
+ | <td><math>\min_{i=1,\ldots,n} | ||
\left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1} \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | \left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1} \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | ||
\right\} | \right\} | ||
20行目: | 22行目: | ||
\max_{i=1,\ldots,n} | \max_{i=1,\ldots,n} | ||
\left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1} \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | \left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1} \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | ||
− | \right\} | + | \right\}</math> |
− | + | </td> | |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
が成立し, | が成立し, | ||
− | + | <table align="center"> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td><math>\max_{x_1>0,\ldots,x_n>0}\min_{i=1,\ldots,n} | ||
\left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1}, \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | \left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1}, \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | ||
− | \right\} | + | \right\} |
− | + | \quad= \lambda = \min_{x_1>0,\ldots,x_n>0} | |
\max_{i=1,\ldots,n} | \max_{i=1,\ldots,n} | ||
\left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1}, \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | \left\{ \frac{\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j}{x_1}, \cdots, \frac{\sum_{j=1}^n a_{nj}x_j}{x_n} | ||
− | \right\} | + | \right\}</math> |
− | + | </td> | |
− | が成立する.上式の<math>[x_1,\ | + | </tr> |
− | + | </table> | |
− | + | が成立する.上式の<math>[x_1,\cdots,x_n]^{\top}</math>に関する最大化問題と最小化問題のいずれの | |
+ | [[最適解]]も<math>\lambda</math>に対応する固有ベクトル<math>[z_1,\ldots,z_n]^{\top}</math>のスカラー倍に限る. | ||
+ | |||
+ | [[category:AHP(階層的意思決定法)|ぺろん-ふろべにうすていり]] |
2008年11月13日 (木) 21:42時点における最新版
【 ぺろん-ふろべにうすていり (Perron-Frobenius theorem) 】
フロベニウス(Frobenius)により明らかにされた非負行列の固有値の諸性質は 数多くのフロベニウス定理として広く知られている. その中で,ペロン-フロベニウス(Perron-Frobenius)定理は非負行列の絶対値 最大固有値の上下限を最適化問題の最適値として与えるものである. 本定理はそもそもペロンが正行列に対して証明した内容をフロベニウスが 非負行列にまで拡張したものであり,その定理は以下の通りである.
非負次正方行列は既約とする. 行列の絶対値最大固有値はであり, に対応する固有ベクトルはスカラー倍を除いて一意である. ここで,は転置を示す.さらに, 成分が全て正である任意の次元ベクトル に対して,
が成立し,
が成立する.上式のに関する最大化問題と最小化問題のいずれの 最適解もに対応する固有ベクトルのスカラー倍に限る.