「最小2乗問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ("最小2乗問題" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 さいしょうじじょうもんだい ( | + | '''【 さいしょうじじょうもんだい (least squares problem) 】''' |
データをあるモデル式であてはめるときに, | データをあるモデル式であてはめるときに, | ||
− | + | 各データについてそのモデル式からの乖離の差(誤差)の2乗和を | |
最小にするようモデル式のパラメータを求める問題. | 最小にするようモデル式のパラメータを求める問題. | ||
− | + | [[モデル]]のパラメータを決定するのに使用される一般的な方法である. |
2007年9月20日 (木) 18:34時点における最新版
【 さいしょうじじょうもんだい (least squares problem) 】
データをあるモデル式であてはめるときに, 各データについてそのモデル式からの乖離の差(誤差)の2乗和を 最小にするようモデル式のパラメータを求める問題. モデルのパラメータを決定するのに使用される一般的な方法である.