「調和平均」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ちょうわへいきん (harmonic mean) 】''' 平均の計算の仕方の1つで, 各値の逆数の平均を計算してさらにその逆数を調和平均と...') |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【 ちょうわへいきん (harmonic mean) 】''' | '''【 ちょうわへいきん (harmonic mean) 】''' | ||
− | + | 平均の計算の仕方のひとつで, | |
各値の逆数の平均を計算してさらにその逆数を調和平均と呼ぶ. | 各値の逆数の平均を計算してさらにその逆数を調和平均と呼ぶ. | ||
この平均は値が正でないとその計算法からも分かるように意味のない値になる. | この平均は値が正でないとその計算法からも分かるように意味のない値になる. | ||
また, | また, | ||
− | パラメータ<math>r</math> | + | パラメータ<math>r</math>を持つ一般平均 |
+ | (各値の絶対値の<math>r</math>乗の平均を計算して | ||
+ | <math>r</math>乗根をとったもの)では, | ||
<math>r=1</math>としたものである. | <math>r=1</math>としたものである. |
2007年9月19日 (水) 21:38時点における最新版
【 ちょうわへいきん (harmonic mean) 】
平均の計算の仕方のひとつで, 各値の逆数の平均を計算してさらにその逆数を調和平均と呼ぶ. この平均は値が正でないとその計算法からも分かるように意味のない値になる. また, パラメータを持つ一般平均 (各値の絶対値の乗の平均を計算して 乗根をとったもの)では, としたものである.