「欠損データ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 けっそんでーた (Missing data) 】''' あるべきデータがない場合に, そのデータを欠損データと呼ぶ. このときデータがなくて...') |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 けっそんでーた ( | + | '''【 けっそんでーた (missing data) 】''' |
あるべきデータがない場合に, | あるべきデータがない場合に, | ||
6行目: | 6行目: | ||
ない場合にはそのデータをある意味で推定してそのもとで解析をする必要が生じる. | ない場合にはそのデータをある意味で推定してそのもとで解析をする必要が生じる. | ||
したがって,そのデータの値の推定方法によってその解析の結果はちがってくる. | したがって,そのデータの値の推定方法によってその解析の結果はちがってくる. | ||
− | + | [[AHP]]の場合の欠損データは, | |
− | そのデータがちょうど推定したウェイトの比<math>\hat{w}_i/\hat{w}_j</math> | + | そのデータがちょうど推定したウェイトの比<math>\hat{w}_i/\hat{w}_j</math>として |
− | + | 表せるものとしてウェイト推定するハーカー法がよく利用される. |
2007年9月20日 (木) 18:17時点における最新版
【 けっそんでーた (missing data) 】
あるべきデータがない場合に, そのデータを欠損データと呼ぶ. このときデータがなくても他にかわるデータがあればよいが, ない場合にはそのデータをある意味で推定してそのもとで解析をする必要が生じる. したがって,そのデータの値の推定方法によってその解析の結果はちがってくる. AHPの場合の欠損データは, そのデータがちょうど推定したウェイトの比として 表せるものとしてウェイト推定するハーカー法がよく利用される.