「疎性(多項式最適化問題の)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 そせい(たこうしきさいてきかもんだいの) (sparsity in polynomial optimization problems) 】''' 多項式最適化問題において,変数の数 ...') |
|||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''【 そせい(たこうしきさいてきかもんだいの) | + | '''【 そせい(たこうしきさいてきかもんだいの) (sparsity in polynomial optimization problems) 】''' |
| − | (sparsity in polynomial optimization problems) 】''' | ||
| − | + | [[多項式最適化問題]]において, | |
| − | 可能な全ての項の数は <math>\left(\begin{array}{c} n+m\\ m \end{array}\right)</math> | + | 変数の数<math>n</math>, |
| − | + | 最大次数<math>m</math>とした場合, | |
| − | + | 可能な全ての項の数は | |
| − | + | <math>\left(\begin{array}{c} n+m\\ m \end{array}\right)</math> | |
| − | + | である. | |
| − | + | この数に比べ,ごく少数の項しか用いられていない場合, | |
| + | その多項式最適化問題は疎性を持つといわれる. | ||
| + | 実際には | ||
| + | 多くの多項式最適化問題が疎性を持つといわれている. | ||
| + | 多項式最適化問題の疎性を利用して, | ||
| + | 半正定値緩和問題のサイズを縮小する様々な方法が提案されている. | ||
| + | 提案手法によって,疎性の定義も若干異なる. | ||
2007年9月20日 (木) 20:16時点における最新版
【 そせい(たこうしきさいてきかもんだいの) (sparsity in polynomial optimization problems) 】
多項式最適化問題において, 変数の数構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle n} , 最大次数とした場合, 可能な全ての項の数は 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \left(\begin{array}{c} n+m\\ m \end{array}\right)} である. この数に比べ,ごく少数の項しか用いられていない場合, その多項式最適化問題は疎性を持つといわれる. 実際には 多くの多項式最適化問題が疎性を持つといわれている. 多項式最適化問題の疎性を利用して, 半正定値緩和問題のサイズを縮小する様々な方法が提案されている. 提案手法によって,疎性の定義も若干異なる.