「ハースト定数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【はーすとていすう (Hurst parameter) 】''' 自己相似過程(self similar process)を分類する正の値を取るパラメーターであり,一般にそ...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''【 はーすとていすう (Hurst parameter) 】''' |
− | + | [[自己相似過程]](self similar process)を分類する | |
+ | 正の値を取るパラメーターであり, | ||
+ | 一般にその値が大きいほど標本関数のバラツキが大きくなる. | ||
+ | |||
+ | [[category:待ち行列|はーすとていすう]] |
2008年11月13日 (木) 13:32時点における最新版
【 はーすとていすう (Hurst parameter) 】
自己相似過程(self similar process)を分類する 正の値を取るパラメーターであり, 一般にその値が大きいほど標本関数のバラツキが大きくなる.