「確率過程の尺度変換」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】''' 確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう.例...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''【 かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】''' |
− | + | [[確率過程]]の時間と状態を縮小や拡大することをいう. | |
+ | 例えば,<math>a(s)</math>を実数<math>s \ge 0</math>を変数とする正の関数, | ||
+ | <math>b(s,t)</math>を実数<math>s,t \ge 0</math>を変数とする実数値関数とするとき, | ||
+ | 実数値確率過程<math>\{X(t); t \ge 0\}</math>に対して, | ||
<table align="center"> | <table align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
9行目: | 12行目: | ||
</table> | </table> | ||
により定義された確率過程<math>\{Y_{s}(t); t \ge 0\}</math>は<math>\{X(t); t \ge 0\}</math>の<math>a, b</math>による<math>s</math>をパラメーターとする時間と空間の尺度変換である. | により定義された確率過程<math>\{Y_{s}(t); t \ge 0\}</math>は<math>\{X(t); t \ge 0\}</math>の<math>a, b</math>による<math>s</math>をパラメーターとする時間と空間の尺度変換である. | ||
+ | |||
+ | [[category:待ち行列|かくりつかていのしゃくどへんかん]] |
2008年11月7日 (金) 15:08時点における最新版
【 かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】
確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう. 例えば,を実数を変数とする正の関数, を実数を変数とする実数値関数とするとき, 実数値確率過程に対して,
により定義された確率過程はのによるをパラメーターとする時間と空間の尺度変換である.