「鏡像原理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ("鏡像原理" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | '''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | ||
− | <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴) | + | <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴)に関する[[停止時]]とするとき, |
18行目: | 18行目: | ||
によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | ||
+ | |||
+ | [[category:確率と確率過程|きょうぞうげんり]] |
2008年11月7日 (金) 16:10時点における最新版
【きょうぞうげんり (reflection principle)】
をドリフトのないブラウン運動, を (の履歴)に関する停止時とするとき,
によって定義される確率過程 がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.