「トラック配送問題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【とらっくはいそうもんだい (vehicle routing problem)】''' | '''【とらっくはいそうもんだい (vehicle routing problem)】''' | ||
− | + | ||
+ | デポ(depot)と呼ばれる特定の施設に待機する運搬車によって, 顧客の需要を運搬(または収集)し, 再びデポに戻る. このとき顧客の位置・需要量・作業時間, 利用可能な運搬車台数ならびに運搬車の最大積載量・最大稼働時間, 地点間の移動時間・移動距離・移動費用などが与えられたとき, 総移動時間・総移動距離・総移動費用・必要な運搬車台数などを最小化する顧客訪問順(ルート)を求める問題を運搬経路問題と呼び,限定的にトラック配送問題と言うこともある. | ||
+ | |||
+ | 詳しくは[[《運搬経路問題(配送計画問題, トラック配送問題, 配送問題, 輸送経路問題)》|基礎編:運搬経路問題(配送計画問題, トラック配送問題, 配送問題, 輸送経路問題)]]を参照. | ||
+ | |||
+ | [[category:生産・在庫・ロジスティクス|とらっくはいそうもんだい]] |
2008年11月13日 (木) 13:04時点における最新版
【とらっくはいそうもんだい (vehicle routing problem)】
デポ(depot)と呼ばれる特定の施設に待機する運搬車によって, 顧客の需要を運搬(または収集)し, 再びデポに戻る. このとき顧客の位置・需要量・作業時間, 利用可能な運搬車台数ならびに運搬車の最大積載量・最大稼働時間, 地点間の移動時間・移動距離・移動費用などが与えられたとき, 総移動時間・総移動距離・総移動費用・必要な運搬車台数などを最小化する顧客訪問順(ルート)を求める問題を運搬経路問題と呼び,限定的にトラック配送問題と言うこともある.