「倒産」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 【とうさん (default)】 | + | '''【とうさん (default)】''' |
債券に投資をしたときに元本と利子が戻ってこない可能性, つまり倒産リスクをAAA,AA,A,<math>\cdots\,</math>などの順序尺度によって表現したものを格付けと呼ぶ. 格付けはMoody'sや日本格付け投資情報センター(R\&I)など専門の格付け機関によってなされ, 結果が公表されている. 格付け推移行列, 異なる格付けに応じた累積あるいは限界倒産確率などは債券投資にあたって重要な判断材料となっている. 最近では格付けを説明, 予測する計量モデルの開発が盛んである. | 債券に投資をしたときに元本と利子が戻ってこない可能性, つまり倒産リスクをAAA,AA,A,<math>\cdots\,</math>などの順序尺度によって表現したものを格付けと呼ぶ. 格付けはMoody'sや日本格付け投資情報センター(R\&I)など専門の格付け機関によってなされ, 結果が公表されている. 格付け推移行列, 異なる格付けに応じた累積あるいは限界倒産確率などは債券投資にあたって重要な判断材料となっている. 最近では格付けを説明, 予測する計量モデルの開発が盛んである. | ||
+ | |||
+ | [[category:ファイナンス|とうさん]] |
2008年11月13日 (木) 12:48時点における最新版
【とうさん (default)】
債券に投資をしたときに元本と利子が戻ってこない可能性, つまり倒産リスクをAAA,AA,A,などの順序尺度によって表現したものを格付けと呼ぶ. 格付けはMoody'sや日本格付け投資情報センター(R\&I)など専門の格付け機関によってなされ, 結果が公表されている. 格付け推移行列, 異なる格付けに応じた累積あるいは限界倒産確率などは債券投資にあたって重要な判断材料となっている. 最近では格付けを説明, 予測する計量モデルの開発が盛んである.