「弱定常過程」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】''' 確率過程 $\{ X(t) \}$ が, $\mathrm{E}(X^2(t))<\infty$ を満たし, さらに (1) $\mathrm{E}(X(...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】''' | '''【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】''' | ||
− | 確率過程 | + | 確率過程 <math>\{ X(t) \}\,</math> が, <math>\mathrm{E}(X^2(t))<\infty\,</math> を満たし, さらに |
− | (1) | + | |
− | (2) 任意の2時点 | + | (1) <math>\mathrm{E}(X(t))=m\,</math> (<math>t\,</math>に無関係に一定値), |
− | という性質をもつとき, | + | |
+ | (2) 任意の2時点 <math>s, t\,</math> に対して <math>X(s)\,</math> と <math>X(t)\,</math> の共分散 <math>\mathrm{E}((X(s)-m)(X(t)-m))\,</math>が <math>t-s\,</math> だけで決まる, | ||
+ | |||
+ | という性質をもつとき, <math>\{ X(t) \}\,</math>を弱定常過程と呼ぶ. | ||
+ | |||
+ | [[category:予測|じゃくていじょうかてい]] |
2008年11月9日 (日) 18:36時点における最新版
【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】
確率過程 が, を満たし, さらに
(1) (に無関係に一定値),
(2) 任意の2時点 に対して と の共分散 が だけで決まる,
という性質をもつとき, を弱定常過程と呼ぶ.