「鏡像原理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | '''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | ||
| + | <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴)に関する[[停止時]]とするとき, | ||
| − | |||
| + | <center> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 13行目: | 14行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | ||
| + | |||
| + | [[category:確率と確率過程|きょうぞうげんり]] | ||
2008年11月7日 (金) 16:10時点における最新版
【きょうぞうげんり (reflection principle)】
をドリフトのないブラウン運動, を 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \{B(t)\}_{t\ge0}\,} (の履歴)に関する停止時とするとき,
| 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle 2\,B(T) - B(t),\,} |
によって定義される確率過程 がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.