「伊藤の補題」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【いとうのほだい (Itôs lemma)】''' 拡散過程$X_t$の微小時間d$t$での平均が$\mu (t, X_t) {\mbox{d}}t$, 分散が$\sigma^2 (t,X_t) {\mbox{d}}t$で...') |
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【いとうのほだい (Itôs lemma)】''' | + | '''【いとうのほだい (Itô's lemma)】''' |
− | |||
− | + | 拡散過程<math>X_t \,</math>の微小時間<math>dt \,</math>での平均が<math>\mu (t, X_t) {\mbox{d}}t \,</math>, 分散が<math>\sigma^2 (t,X_t) {\mbox{d}}t \,</math>で与えられるとき, 確率微分方程式では | |
− | + | ||
+ | <center> | ||
+ | <math>{\mbox{d}}X_t=\mu(t,X_t){\mbox{d}}t +\sigma (t,X_t) {\mbox{d}}B_t \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | と表現する. ここで<math>B_t \,</math>はブラウン運動である. さらに<math>Y_t=g(t,X_t) \,</math>と変換すると, <math>Y_t \,</math>は伊藤の補題により, | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math> \mbox{d}Y_t = g_t(t, X_t) \mbox{d}t + g_x(t, X_t) \mbox{d}X_t | ||
+ | |||
+ | + (1/2)g_{xx}(t, X_t)(\mbox{d} X_t)^2 \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
を満たす. | を満たす. | ||
− | ただし | + | ただし<math>({\mbox{d}}X_t)^2 \,</math>は, 計算規則 |
− | + | <center> | |
− | {\mbox{d}}B_t \cdot {\mbox{d}}t = 0, \ \ {\mbox{d}}B_t | + | <math> {\mbox{d}}t \cdot {\mbox{d}}t = {\mbox{d}}t \cdot {\mbox{d}}B_t = {\mbox{d}}B_t \cdot {\mbox{d}}t = 0, \ \ {\mbox{d}}B_t \cdot {\mbox{d}}B_t={\mbox{d}}t \,</math> |
− | \cdot {\mbox{d}}B_t={\mbox{d}}t | + | </center> |
により与えられる. | により与えられる. |
2007年9月28日 (金) 23:18時点における最新版
【いとうのほだい (Itô's lemma)】
拡散過程の微小時間での平均が, 分散がで与えられるとき, 確率微分方程式では
と表現する. ここではブラウン運動である. さらにと変換すると, は伊藤の補題により,
を満たす.
ただしは, 計算規則
により与えられる.