「全確率の公式」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ぜんかくりつのこうしき(【英語訳必要】) 】''' <math>B_1,\ldots,B_n\,</math>を全事象<math>\Omega\,</math>の分割, すなわち<math>B_1\cup\cdo...') |
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 ぜんかくりつのこうしき( | + | '''【 ぜんかくりつのこうしき (law of total probability) 】''' |
<math>B_1,\ldots,B_n\,</math>を全事象<math>\Omega\,</math>の分割, | <math>B_1,\ldots,B_n\,</math>を全事象<math>\Omega\,</math>の分割, | ||
− | すなわち<math>B_1\cup\cdots\ | + | すなわち<math>B_1\cup\cdots\cup B_n=\Omega\,</math>かつ<math>B_i \cap B_j=\phi\ (i\neq j)\,</math>とするとき, |
事象<math>A\,</math>の確率は<math>\mathrm{P}(A)=\sum_{k=1}^n \mathrm{P}(A\cap B_k)\,</math>と表すことができる. | 事象<math>A\,</math>の確率は<math>\mathrm{P}(A)=\sum_{k=1}^n \mathrm{P}(A\cap B_k)\,</math>と表すことができる. | ||
これを全確率の公式とよび, | これを全確率の公式とよび, |
2007年9月20日 (木) 23:03時点における最新版
【 ぜんかくりつのこうしき (law of total probability) 】
を全事象の分割, すなわちかつとするとき, 事象の確率はと表すことができる. これを全確率の公式とよび, 複雑な事象の確率を計算する際などに利用される. 右辺のを で置き換えた式も全確率の公式とよばれる.