「BAモデル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 びーえーもでる (BA model) 】''' Barab\'{a}siとAlbertによって提案された, スケールフリーであるグラフを生成するモデル. 時間の...') |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【 びーえーもでる (BA model) 】''' | '''【 びーえーもでる (BA model) 】''' | ||
− | Barab | + | BarabásiとAlbertによって提案された, |
− | + | [[スケールフリー]]であるグラフを生成するモデル. | |
− | + | 時間の経過とともに点も付け加えられていく「成長」(growth)と, | |
新しく加わった点は次数の高い既存の点と高い確率で辺で繋がれる | 新しく加わった点は次数の高い既存の点と高い確率で辺で繋がれる | ||
− | + | 「優先的選択」(preferential attachment)という2つの原理を基本としている. | |
− | 点の次数が<math>k</math>である確率<math>p(k)</math>は,<math>p(k) \propto k^{-3}</math>に従う. | + | 点の次数が<math>k</math>である確率<math>p(k)</math>は, |
+ | <math>p(k) \propto k^{-3}</math>に従う. |
2007年9月20日 (木) 21:05時点における最新版
【 びーえーもでる (BA model) 】
BarabásiとAlbertによって提案された, スケールフリーであるグラフを生成するモデル. 時間の経過とともに点も付け加えられていく「成長」(growth)と, 新しく加わった点は次数の高い既存の点と高い確率で辺で繋がれる 「優先的選択」(preferential attachment)という2つの原理を基本としている. 点の次数がである確率は, に従う.