「コンジョイント分析」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 こんじょいんとぶんせき(conjoint analysis) 】''' コンジョイント分析は, マーケティングの分野で盛んに用いられている. 消費...') |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 こんじょいんとぶんせき(conjoint analysis) 】''' | + | '''【 こんじょいんとぶんせき (conjoint analysis) 】''' |
コンジョイント分析は, | コンジョイント分析は, | ||
− | + | [[マーケティング]]の分野で盛んに用いられている. | |
消費者の嗜好測定法である. | 消費者の嗜好測定法である. | ||
− | + | 商品特性は商品を構成する属性毎の水準に対する重み係数の総和で表現される, | |
− | |||
という仮定の下に商品の嗜好を測定する. | という仮定の下に商品の嗜好を測定する. | ||
重み係数の推定は, | 重み係数の推定は, |
2007年9月20日 (木) 18:31時点における最新版
【 こんじょいんとぶんせき (conjoint analysis) 】
コンジョイント分析は, マーケティングの分野で盛んに用いられている. 消費者の嗜好測定法である. 商品特性は商品を構成する属性毎の水準に対する重み係数の総和で表現される, という仮定の下に商品の嗜好を測定する. 重み係数の推定は, 消費者による商品嗜好順位をできるだけ再現することによるが, 様々な解法がある. 商品特性を表す重み係数を分析することにより, 商品開発に役立てることを目指す手法である.