「アント法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Sakasegawa (トーク | 投稿記録) (新しいページ: 'アント法 あんとほう ant system, ant colony system 蟻の巣から餌までの行列のルートがフェロモンの情報によって 定まるメカニズムを,...') |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''【 あんとほう (ant system, ant colony system) 】''' | |
− | あんとほう | ||
− | ant system, ant colony system | ||
蟻の巣から餌までの行列のルートがフェロモンの情報によって | 蟻の巣から餌までの行列のルートがフェロモンの情報によって | ||
− | + | 定まるメカニズムを,[[最適化問題]]を解く手法として取り入れたもの. | |
ルートの候補がいくつかあるとき,より短いルートの方が往復に要する | ルートの候補がいくつかあるとき,より短いルートの方が往復に要する | ||
時間が短く,結果的に多くの蟻が往復できるために,そのルート上の | 時間が短く,結果的に多くの蟻が往復できるために,そのルート上の |
2007年9月20日 (木) 15:45時点における最新版
【 あんとほう (ant system, ant colony system) 】
蟻の巣から餌までの行列のルートがフェロモンの情報によって 定まるメカニズムを,最適化問題を解く手法として取り入れたもの. ルートの候補がいくつかあるとき,より短いルートの方が往復に要する 時間が短く,結果的に多くの蟻が往復できるために,そのルート上の フェロモンが他のルートより多くなり,多くの蟻がそのルートに集中する. この原理を探索の集中化(よい解の周辺を集中的に探索すること)に 応用するというアイデアに基づく.