「探索空間」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 たんさくくうかん(search space) 】''' 探索活動が行われる場,つまり探索者が目標物の存在する可能性のある範囲として認知し...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 たんさくくうかん(search space) 】''' | + | '''【 たんさくくうかん (search space) 】''' |
− | + | 探索活動が行われる場, | |
+ | つまり探索者が目標物の存在する可能性のある範囲として認知している場のことである. | ||
+ | 離散空間と連続空間があり,数学的取り扱いが異なる. | ||
+ | 離散空間では探索努力配分が, | ||
+ | 個々の地点への配分努力量で示されるが, | ||
+ | 連続空間では密度関数として表される. | ||
+ | 連続空間でもメッシュで分割することにより離散空間として取り扱われることもある. |
2007年9月19日 (水) 21:31時点における版
【 たんさくくうかん (search space) 】
探索活動が行われる場, つまり探索者が目標物の存在する可能性のある範囲として認知している場のことである. 離散空間と連続空間があり,数学的取り扱いが異なる. 離散空間では探索努力配分が, 個々の地点への配分努力量で示されるが, 連続空間では密度関数として表される. 連続空間でもメッシュで分割することにより離散空間として取り扱われることもある.