「探索基準」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 たんさくきじゅん(search criterion) 】''' 探索の目的を表す評価式,つまり探索活動の効果を示す評価尺度のことである.(1)探索...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 たんさくきじゅん(search criterion) 】''' | + | '''【 たんさくきじゅん (search criterion) 】''' |
− | + | 探索の目的を表す評価式, | |
+ | つまり探索活動の効果を示す評価尺度のことである. | ||
+ | (1)探索努力量一定のもとでの目標物発見確率の最大化, | ||
+ | (2)目標物発見までに要する期待努力量の最小化, | ||
+ | が主なものであるが, | ||
+ | 他にも期待リスク最小化,所在探索,情報探索などさまざまな基準が考えられている. |
2007年9月19日 (水) 21:30時点における版
【 たんさくきじゅん (search criterion) 】
探索の目的を表す評価式, つまり探索活動の効果を示す評価尺度のことである. (1)探索努力量一定のもとでの目標物発見確率の最大化, (2)目標物発見までに要する期待努力量の最小化, が主なものであるが, 他にも期待リスク最小化,所在探索,情報探索などさまざまな基準が考えられている.