「エージェントベースシミュレーション」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 えーじぇんとべーすしみゅれーしょん(agent-based simulation) 】''' 自律的な意思決定を行うエージェントをシステムの基本的な構...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 えーじぇんとべーすしみゅれーしょん(agent-based simulation) 】''' | + | '''【 えーじぇんとべーすしみゅれーしょん (agent-based simulation) 】''' |
自律的な意思決定を行うエージェントをシステムの基本的な構成要素としてモデル化し, | 自律的な意思決定を行うエージェントをシステムの基本的な構成要素としてモデル化し, | ||
− | + | システムの全体的な挙動とエージェントのボトムアップ的な挙動とを連携させて考察するための一手法. | |
エージェントのモデル化に主眼があるときは | エージェントのモデル化に主眼があるときは | ||
− | + | エージェントベースモデリングと呼ばれることもある. | |
単体のエージェントではなく, | 単体のエージェントではなく, | ||
− | + | 異なる特性をもつ非斉一的なエージェント集団を扱う. | |
− | + | 演繹的方法,帰納的方法に次ぐ第三の科学的方法として位置づけることもある. |
2007年9月18日 (火) 20:10時点における版
【 えーじぇんとべーすしみゅれーしょん (agent-based simulation) 】
自律的な意思決定を行うエージェントをシステムの基本的な構成要素としてモデル化し, システムの全体的な挙動とエージェントのボトムアップ的な挙動とを連携させて考察するための一手法. エージェントのモデル化に主眼があるときは エージェントベースモデリングと呼ばれることもある. 単体のエージェントではなく, 異なる特性をもつ非斉一的なエージェント集団を扱う. 演繹的方法,帰納的方法に次ぐ第三の科学的方法として位置づけることもある.