「ソフトコンピューティング」の版間の差分
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) |
||
2行目: | 2行目: | ||
従来,対象とする問題が精密かつ正確に解析され,種々の高度なシステムが設計されてきた.厳密で正しい解析を行うには,精密かつ正確な情報が必要となる.実世界においては,人間が獲得しうる知識や情報は精確でなく, | 従来,対象とする問題が精密かつ正確に解析され,種々の高度なシステムが設計されてきた.厳密で正しい解析を行うには,精密かつ正確な情報が必要となる.実世界においては,人間が獲得しうる知識や情報は精確でなく, | ||
− | 不確実性を伴っている場合が多い.より正確でより精密な知識や情報を得るためには,それなりのコストを支払わなければならない.ここでいうコストとは,金銭的な負担のみを意味しているのではなく,時間的,労力的あるいはこれら以外の負担をも意味している.必要以上の精密性や正確性は,無駄なコストを招く.コストとの関係で精密性や正確性をある程度犠牲にしても,現実には問題なく適用できる場合も多い.特に,システムが複雑化していくと,「複雑なシステムを表現することと,モデルの正しさと精密さとは両立しない」という不適合性の原理(principle of incompatibility) | + | 不確実性を伴っている場合が多い.より正確でより精密な知識や情報を得るためには,それなりのコストを支払わなければならない.ここでいうコストとは,金銭的な負担のみを意味しているのではなく,時間的,労力的あるいはこれら以外の負担をも意味している.必要以上の精密性や正確性は,無駄なコストを招く.コストとの関係で精密性や正確性をある程度犠牲にしても,現実には問題なく適用できる場合も多い.特に,システムが複雑化していくと,「複雑なシステムを表現することと,モデルの正しさと精密さとは両立しない」という不適合性の原理(principle of incompatibility) [1] により,莫大なコストを支払っても精密性と正確性を追求できるとは限らない.一方,不正確で不精密な情報しか得られない環境の下でも,人間は得られた情報をうまく処理し適切な決定を下す能力を持っている.短時間に莫大な量の計算を正確に行うコンピュータは,このような不正確で不精密な情報を取り扱うことはあまり得意ではない.コンピュータに,人間の不正確性,不精密性に対するすばらしい能力を付加することは,コストと精密性,正確性の総合的な意味で有効となりうる. |
− | 1990年頃,ファジィ理論の創始者であるカリフォルニア大学バークレイ校のザデー(Zadeh)教授により | + | 1990年頃,ファジィ理論の創始者であるカリフォルニア大学バークレイ校のザデー(Zadeh)教授により[[ソフトコンピューティング]](soft computing)が提唱されている.ソフトコンピューティングは,取り扱いやすさ(tractability),頑健性(robustness),低コスト(low cost)を達成するために,不確実性をどこまで容認するかを探ることにより,高度な正確性や精密性を要求せずに,システムの解析,設計を行う計算様式であり,不精確な情報に適切に対処する人間的な能力をコンピュータに付加することを目指している.ソフトコンピューティングに対し,対象とする問題を精密かつ正確に解析・設計してきた従来の計算様式はハードコンピューティング(hard computing)と呼ばれている. |
− | |||
− | ソフトコンピューティングは,同種の方法論の一体系ではなく,異なったいくつかの方法論が互いに補完しあう共働体系である.ソフトコンピューティングを構成する主要な方法論は, | + | ソフトコンピューティングは,同種の方法論の一体系ではなく,異なったいくつかの方法論が互いに補完しあう共働体系である.ソフトコンピューティングを構成する主要な方法論は,[[ファジィ理論]](fuzzy theory),[[ニューラルネットワーク]](neural network),確率推論(probabilistic reasoning)の三つである.これら以外に,[[遺伝アルゴリズム]](genetic algorithm),信念ネットワーク(belief network),学習理論(learning theory),カオスシステム(chaos system)などの多くの方法論が関係している.主要な三つの方法論のうち,ファジィ理論は,情報の不精密性(imprecision)や粒状性(granularity)を取り扱い,ニューラルネットワークは学習や曲線あてはめを取り扱い,確率推論は不確実性と探索を取り扱っている.これらの三つの方法論は,かなりオーバーラップする領域があるものの,概して競合関係にあるのではなく,協調関係にある.したがって,ファジィ理論,ニューラルネットワーク,確率推論を単独で用いるよりは,融合的に組合せて用いることが肝要である. |
ソフトコンピューティングの機能的な特徴として,「大局性」,「融通性」,「主観性」があげられる.「大局性」は,些細な事象にとらわれず多様な情報を的確に縮約し,曖昧さを許容しつつ対象を概括的に把握し,大局的な操作を施すという性質である.「融通性」は,問題を明確に把握してから対処するというアプローチに拘泥せず,情報に含まれる矛盾や異質性をも寛容的に対処し,経験や学習によって問題に対する柔軟な対応を可能とする性質である.「主観性」は,情動,直観,感性,信念などの心的作用のように, | ソフトコンピューティングの機能的な特徴として,「大局性」,「融通性」,「主観性」があげられる.「大局性」は,些細な事象にとらわれず多様な情報を的確に縮約し,曖昧さを許容しつつ対象を概括的に把握し,大局的な操作を施すという性質である.「融通性」は,問題を明確に把握してから対処するというアプローチに拘泥せず,情報に含まれる矛盾や異質性をも寛容的に対処し,経験や学習によって問題に対する柔軟な対応を可能とする性質である.「主観性」は,情動,直観,感性,信念などの心的作用のように, | ||
人間が行う情報処理に伴う性質であり,人間の情報処理を模したソフトコンピューティングもこの性質を伴いうる. | 人間が行う情報処理に伴う性質であり,人間の情報処理を模したソフトコンピューティングもこの性質を伴いうる. | ||
− | 人間の知的情報処理を考えれば,人間は対象をグループ化し,そのグループに名前,すなわち,言葉を付け,言葉で記述されたルールや事物を操作することにより,推論や決定を行っていると考えられる.すなわち,対象を一つ一つ直接に扱うのではなく,グループ化して扱っている.言葉で表された情報はある対象のグループを指すので,情報は粒状的であると考えることができる.このような観点から,より人間的な言葉による情報処理の基礎として,情報の粒状性に基づく理論や方法論の構築が課題となる.このような情報の粒状性を取り扱える理論として, | + | 人間の知的情報処理を考えれば,人間は対象をグループ化し,そのグループに名前,すなわち,言葉を付け,言葉で記述されたルールや事物を操作することにより,推論や決定を行っていると考えられる.すなわち,対象を一つ一つ直接に扱うのではなく,グループ化して扱っている.言葉で表された情報はある対象のグループを指すので,情報は粒状的であると考えることができる.このような観点から,より人間的な言葉による情報処理の基礎として,情報の粒状性に基づく理論や方法論の構築が課題となる.このような情報の粒状性を取り扱える理論として,[[ラフ集合]](rough set)や[[デンプスター・シェファーの証拠理論]](Dempster-Shafer theory of evidence),[[近似推論]](approximate reasoning),[[制約伝搬法]](constraint propagation)などが研究され,発展してきている.ファジィ理論,ニューラルネットワークや確率推論とともに,これらもソフトコンピューティングの一翼を担う重要な分野である. |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''参考文献''' | ||
\begin{thebibliography}{99} | \begin{thebibliography}{99} |
2007年8月7日 (火) 12:45時点における版
【そふとこんぴゅーてぃんぐ (soft computing)】
従来,対象とする問題が精密かつ正確に解析され,種々の高度なシステムが設計されてきた.厳密で正しい解析を行うには,精密かつ正確な情報が必要となる.実世界においては,人間が獲得しうる知識や情報は精確でなく, 不確実性を伴っている場合が多い.より正確でより精密な知識や情報を得るためには,それなりのコストを支払わなければならない.ここでいうコストとは,金銭的な負担のみを意味しているのではなく,時間的,労力的あるいはこれら以外の負担をも意味している.必要以上の精密性や正確性は,無駄なコストを招く.コストとの関係で精密性や正確性をある程度犠牲にしても,現実には問題なく適用できる場合も多い.特に,システムが複雑化していくと,「複雑なシステムを表現することと,モデルの正しさと精密さとは両立しない」という不適合性の原理(principle of incompatibility) [1] により,莫大なコストを支払っても精密性と正確性を追求できるとは限らない.一方,不正確で不精密な情報しか得られない環境の下でも,人間は得られた情報をうまく処理し適切な決定を下す能力を持っている.短時間に莫大な量の計算を正確に行うコンピュータは,このような不正確で不精密な情報を取り扱うことはあまり得意ではない.コンピュータに,人間の不正確性,不精密性に対するすばらしい能力を付加することは,コストと精密性,正確性の総合的な意味で有効となりうる.
1990年頃,ファジィ理論の創始者であるカリフォルニア大学バークレイ校のザデー(Zadeh)教授によりソフトコンピューティング(soft computing)が提唱されている.ソフトコンピューティングは,取り扱いやすさ(tractability),頑健性(robustness),低コスト(low cost)を達成するために,不確実性をどこまで容認するかを探ることにより,高度な正確性や精密性を要求せずに,システムの解析,設計を行う計算様式であり,不精確な情報に適切に対処する人間的な能力をコンピュータに付加することを目指している.ソフトコンピューティングに対し,対象とする問題を精密かつ正確に解析・設計してきた従来の計算様式はハードコンピューティング(hard computing)と呼ばれている.
ソフトコンピューティングは,同種の方法論の一体系ではなく,異なったいくつかの方法論が互いに補完しあう共働体系である.ソフトコンピューティングを構成する主要な方法論は,ファジィ理論(fuzzy theory),ニューラルネットワーク(neural network),確率推論(probabilistic reasoning)の三つである.これら以外に,遺伝アルゴリズム(genetic algorithm),信念ネットワーク(belief network),学習理論(learning theory),カオスシステム(chaos system)などの多くの方法論が関係している.主要な三つの方法論のうち,ファジィ理論は,情報の不精密性(imprecision)や粒状性(granularity)を取り扱い,ニューラルネットワークは学習や曲線あてはめを取り扱い,確率推論は不確実性と探索を取り扱っている.これらの三つの方法論は,かなりオーバーラップする領域があるものの,概して競合関係にあるのではなく,協調関係にある.したがって,ファジィ理論,ニューラルネットワーク,確率推論を単独で用いるよりは,融合的に組合せて用いることが肝要である.
ソフトコンピューティングの機能的な特徴として,「大局性」,「融通性」,「主観性」があげられる.「大局性」は,些細な事象にとらわれず多様な情報を的確に縮約し,曖昧さを許容しつつ対象を概括的に把握し,大局的な操作を施すという性質である.「融通性」は,問題を明確に把握してから対処するというアプローチに拘泥せず,情報に含まれる矛盾や異質性をも寛容的に対処し,経験や学習によって問題に対する柔軟な対応を可能とする性質である.「主観性」は,情動,直観,感性,信念などの心的作用のように, 人間が行う情報処理に伴う性質であり,人間の情報処理を模したソフトコンピューティングもこの性質を伴いうる.
人間の知的情報処理を考えれば,人間は対象をグループ化し,そのグループに名前,すなわち,言葉を付け,言葉で記述されたルールや事物を操作することにより,推論や決定を行っていると考えられる.すなわち,対象を一つ一つ直接に扱うのではなく,グループ化して扱っている.言葉で表された情報はある対象のグループを指すので,情報は粒状的であると考えることができる.このような観点から,より人間的な言葉による情報処理の基礎として,情報の粒状性に基づく理論や方法論の構築が課題となる.このような情報の粒状性を取り扱える理論として,ラフ集合(rough set)やデンプスター・シェファーの証拠理論(Dempster-Shafer theory of evidence),近似推論(approximate reasoning),制約伝搬法(constraint propagation)などが研究され,発展してきている.ファジィ理論,ニューラルネットワークや確率推論とともに,これらもソフトコンピューティングの一翼を担う重要な分野である.
参考文献
\begin{thebibliography}{99} \bibitem{A-F-05+zadeh0} L.A. Zadeh,``Outline of a New Approach to the Analysis ofComplex Systems and Decision Processes, {\it IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics}, {\bf 3}(1973), 28--44. \bibitem{A-F-05+zadeh1} % L. A. ザデー, 「ソフト・コンピューティング(その1)(その2)」,『日本ファジィ学会誌』,{\bf 7} (1995), 262--269, 530--536. \bibitem{A-F-05+sakawa} 坂和正敏, 馬野元秀, 大里有生編, 『ソフトコンピューティング用語集』,朝倉書店, 1996. \bibitem{A-F-05+system} システム制御情報学会,『システム/制御/情報:ソフトコンピューティング特集号』, {\bf 43} (1999), 163--208. %\bibitem{A-F-05+zadeh2} %L. A. Zadeh, ``Fuzzy Logic = Computing with Words,%{\it IEEE Transactions on Fuzzy Systems}, {\bf 4}%(1996) 103--111. %\bibitem{A-F-05+bonissone} %P. P. Bonissone, ``Soft Computing: the Convergence of Emerging Reasoning%Technologies, {\it Soft Computing}, {\bf 1} (1997), 6--18. \bibitem{A-F-05+zadeh3} L. A. Zadeh, ``Some Reflections on Soft Computing, Granular Computing and Their Roles in the Conception, Design and Utilization of Information/Intelligent Systems, {\it Soft Computing}, {\bf 2} (1998), 23--25. \end{thebibliography}
\end{document}