「グラビティーモデル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
2つの物体間に働く引力の大きさを与えるニュートンの万有引力の法則に基づいて, 地域<math>i\,</math>から地域<math>j\,</math>への物資あるいは情報の移動量<math>f_{ij}\,</math>を, 地域<math>i\,</math>を出発地とする移動総量<math>p_{i}\,</math>, 地域<math>j\,</math>を到着地とする移動総量<math>q_{j}\,</math>, <math>i\,</math>, <math>j\,</math>両地域間の距離<math>d_{ij}\,</math>, パラメタ<math> K, a, b, c \,</math>を用いて | 2つの物体間に働く引力の大きさを与えるニュートンの万有引力の法則に基づいて, 地域<math>i\,</math>から地域<math>j\,</math>への物資あるいは情報の移動量<math>f_{ij}\,</math>を, 地域<math>i\,</math>を出発地とする移動総量<math>p_{i}\,</math>, 地域<math>j\,</math>を到着地とする移動総量<math>q_{j}\,</math>, <math>i\,</math>, <math>j\,</math>両地域間の距離<math>d_{ij}\,</math>, パラメタ<math> K, a, b, c \,</math>を用いて | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
<math> f_{ij} = K \frac{p_{i}^{a}q_{j}^{b}}{d_{ij}^{c}} | <math> f_{ij} = K \frac{p_{i}^{a}q_{j}^{b}}{d_{ij}^{c}} | ||
i \in N, j \in N \,</math> | i \in N, j \in N \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
のように表し, 実証データに基づいてパラメタ値を推計したもの. | のように表し, 実証データに基づいてパラメタ値を推計したもの. |
2007年7月17日 (火) 11:36時点における版
【ぐらびてぃーもでる (gravity model)】
2つの物体間に働く引力の大きさを与えるニュートンの万有引力の法則に基づいて, 地域から地域への物資あるいは情報の移動量を, 地域を出発地とする移動総量, 地域を到着地とする移動総量, , 両地域間の距離, パラメタを用いて
のように表し, 実証データに基づいてパラメタ値を推計したもの.