「事業価値」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (新しいページ: ''''【じぎょうかち (value of business unit)】'''  事業の経済的価値$V$は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフロー$FCF$を, その事...')  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''【じぎょうかち (value of business unit)】'''  | '''【じぎょうかち (value of business unit)】'''  | ||
| − | 事業の経済的価値  | + | 事業の経済的価値<math>V \,</math>は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフロー<math>FCF \,</math>を, その事業のリスクを反映する資本コスト<math>k \,</math>で割り引くことによって得られる現在価値の総和をとることによって推計できる. 推計期間を<math>n \,</math>年間とすると,    | 
| − | + | <math>  | |
| + | V=\sum_{t=1}^n{\lbrack FCF_t/(1+k)^t\rbrack }+TV/(1+k)^n  | ||
| + | \,</math>  | ||
| − | となる. ここで,   | + | となる. ここで, <math>TV \,</math>は<math>n \,</math>年末におけるその事業の期末価値を表す.  | 
2007年7月13日 (金) 00:14時点における版
【じぎょうかち (value of business unit)】
事業の経済的価値は, その事業が将来生み出すフリーキャッシュフローを, その事業のリスクを反映する資本コストで割り引くことによって得られる現在価値の総和をとることによって推計できる. 推計期間を年間とすると,
となる. ここで, は年末におけるその事業の期末価値を表す.