「有効探索率」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '【ゆうこうたんさくりつ (effective sweep rate)】 センサーを搭載した探索ビークルの探索速度を考慮した探索システムの探索能力を示...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 【ゆうこうたんさくりつ (effective sweep rate)】 | + | '''【ゆうこうたんさくりつ (effective sweep rate)】''' |
センサーを搭載した探索ビークルの探索速度を考慮した探索システムの探索能力を示す尺度. この量は探索者が単位時間に目標空間を探索する有効面積の期待値で定義される. 静止センサーの場合は目標物の移動速度を考慮する. | センサーを搭載した探索ビークルの探索速度を考慮した探索システムの探索能力を示す尺度. この量は探索者が単位時間に目標空間を探索する有効面積の期待値で定義される. 静止センサーの場合は目標物の移動速度を考慮する. | ||
+ | |||
+ | [[category:探索理論|ゆうこうたんさくりつ]] |
2008年11月14日 (金) 09:10時点における最新版
【ゆうこうたんさくりつ (effective sweep rate)】
センサーを搭載した探索ビークルの探索速度を考慮した探索システムの探索能力を示す尺度. この量は探索者が単位時間に目標空間を探索する有効面積の期待値で定義される. 静止センサーの場合は目標物の移動速度を考慮する.