「便益」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '【べんえき (benefit)】 個人, 集団の幸福/福祉につながる利益のこと. 1次便益とは, プロジェクトから産出される財とサービスの価...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 【べんえき (benefit)】 | + | '''【べんえき (benefit)】''' |
個人, 集団の幸福/福祉につながる利益のこと. 1次便益とは, プロジェクトから産出される財とサービスの価値のことである. 2次便益とは, これらのプロジェクトがある場合の生産要素の純所得から, ない場合の純所得を引いたものである. 灌漑の例では1次便益は, 農民により生産された小麦の価値,2次便益はこのプロジェクトから生ずるドライクリーニング業者等様々な生産者の得た所得の増加である. | 個人, 集団の幸福/福祉につながる利益のこと. 1次便益とは, プロジェクトから産出される財とサービスの価値のことである. 2次便益とは, これらのプロジェクトがある場合の生産要素の純所得から, ない場合の純所得を引いたものである. 灌漑の例では1次便益は, 農民により生産された小麦の価値,2次便益はこのプロジェクトから生ずるドライクリーニング業者等様々な生産者の得た所得の増加である. | ||
+ | |||
+ | [[category:システム分析・意思決定支援・特許|べんえき]] |
2008年11月13日 (木) 21:42時点における最新版
【べんえき (benefit)】
個人, 集団の幸福/福祉につながる利益のこと. 1次便益とは, プロジェクトから産出される財とサービスの価値のことである. 2次便益とは, これらのプロジェクトがある場合の生産要素の純所得から, ない場合の純所得を引いたものである. 灌漑の例では1次便益は, 農民により生産された小麦の価値,2次便益はこのプロジェクトから生ずるドライクリーニング業者等様々な生産者の得た所得の増加である.