「風圧流」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ふうあつりゅう(leeway) 】''' 水面に漂流する物体が,水上部の構造物に風を受けて,風圧力により風下の方向に移動する運動...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''【 ふうあつりゅう(leeway) 】''' | + | '''【 ふうあつりゅう (leeway) 】''' |
− | + | 水面に漂流する物体が, | |
+ | 水上部の構造物に風を受けて, | ||
+ | 風圧力により風下の方向に移動する運動をいう. | ||
+ | 風速や,水面上の風圧面積と水面下の水圧面積の大きさと | ||
+ | 面積比および圧力中心の位置の関係で, | ||
+ | 流速と流向が決まってくる. | ||
+ | 種々の物体についての実験式が作られている. | ||
+ | |||
+ | [[category:探索理論|ふうあつりゅう]] |
2008年11月13日 (木) 15:31時点における最新版
【 ふうあつりゅう (leeway) 】
水面に漂流する物体が, 水上部の構造物に風を受けて, 風圧力により風下の方向に移動する運動をいう. 風速や,水面上の風圧面積と水面下の水圧面積の大きさと 面積比および圧力中心の位置の関係で, 流速と流向が決まってくる. 種々の物体についての実験式が作られている.