「到着率」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 【とうちゃくりつ (arrival rate)】 | + | '''【とうちゃくりつ (arrival rate)】''' |
待ち行列モデルにおいて, 単位時間あたり到着する平均客数のこと. ポアソン到着では, そのパラメータ <math>\lambda\,</math> が到着率となる. | 待ち行列モデルにおいて, 単位時間あたり到着する平均客数のこと. ポアソン到着では, そのパラメータ <math>\lambda\,</math> が到着率となる. | ||
+ | |||
+ | [[category:待ち行列|とうちゃくりつ]] |
2008年11月13日 (木) 12:52時点における最新版
【とうちゃくりつ (arrival rate)】
待ち行列モデルにおいて, 単位時間あたり到着する平均客数のこと. ポアソン到着では, そのパラメータ が到着率となる.